| Tire Size | 215/75R17.5* | 225/70R19.5* | 235/75R17.5* | 245/70R17.5* | 245/75R19.5* | 255/70R22.5 |
| PR | 16(H) | 16(H) | 18(J) | 18(J) | 18(J) | 16(H) |
| Load Index | 135/133L | 128/126M | 143/141L | 143/141K | 141/140M | 140/137M |
| Overall Diameter | 767mm / 30.2inch | 811mm / 31.9inch | 797mm / 31.4inch | 789mm / 31.1inch | 839mm / 33inch | 930mm / 36.6inch |
| Section Width | 211mm / 8.3in | 226mm / 8.9in | 233mm / 9.2in | 248mm / 9.8in | 248mm / 9.8in | 255mm / 10.0in |
| Tread Depth | 12.5mm / 15.7(32nd) | 14mm / 17.6(32nd) | 12.5mm / 15.7(32nd) | 12.5mm / 15.7(32nd) | 14mm / 17.6(32nd) | 14mm / 17.6(32nd) |
| Rim | 6.00 | 6.75 | 6.75 | 7.50 | 7.50 | 7.50 |
| Max Load | ||||||
| Sindle | 2180kg / 4805lbs | 1800kg / 3965lbs | 2725kg / 6005lbs | 2725kg / 6005lbs | 2575kg / 5675lbs | 2500kg / 5510lbs |
| Dual | 2060kg / 4540lbs | 1700kg / 3745lbs | 2575kg / 5675lbs | 2575kg / 5675lbs | 2500kg / 5510lbs | 2300kg / 5070lbs |
| Pressure | 850kpa / 123psi | 760kpa / 110psi | 875kpa / 127psi | 900kpa / 130psi | 825kpa / 120psi | 825kpa / 120psi |
Wider tread and four-layer belts structure
Small sipes on the tread improve performance in wet conditions
Solid shoulder ribs help deliver enhanced resistance to maneuvering scrub
Cross-ladder pattern design have good stone rejection performance
Four-groove design provides good traction and high stability driving